| A-FINALE FSR-V 3,5cc klasse | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Tijd | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 2 | Christoph Schneider | 72 | 30:14.646 | 22.289 | 2 | 50.070 | |
| 2 | 14 | Reinhard Karohl | 71 | 30:15.343 | --1 Rnd-- | 23.883 | 58 | 46.728 |
| 3 | 8 | Ian Folkson | 71 | 30:18.187 | 2.844 | 22.733 | 53 | 49.092 |
| 4 | 10 | Danny Nicholls | 69 | 30:13.013 | --3 Rnd-- | 23.723 | 69 | 47.043 |
| 5 | 6 | Dave Marles | 64 | 30:19.793 | --8 Rnd-- | 20.708 | 60 | 53.892 |
| 6 | 13 | Matthias Kolloff | 63 | 30:18.908 | --9 Rnd-- | 25.713 | 62 | 43.402 |
| 7 | 9 | Daniel Kleff | 55 | 30:11.216 | --17 Rnd-- | 24.917 | 51 | 44.789 |
| 8 | 7 | Robert Daniel | 54 | 30:17.125 | --18 Rnd-- | 23.734 | 36 | 47.021 |
| 9 | 3 | Ivan Costa | 45 | 23:33.072 | --27 Rnd-- | 22.952 | 32 | 48.623 |
| 10 | 15 | Nico Bakker | 38 | 25:22.406 | --34 Rnd-- | 26.867 | 12 | 41.538 |
| 11 | 5 | Steve Whenham | 36 | 30:27.804 | --36 Rnd-- | 23.045 | 21 | 48.427 |
| 12 | 4 | Markus Schwab | 32 | 23:21.641 | --40 Rnd-- | 22.821 | 28 | 48.902 |
| 13 | 11 | Tony Bekaert | 26 | 22:25.787 | --46 Rnd-- | 25.168 | 25 | 44.342 |
| 14 | 1 | Jorg Neussel | 22 | 9:32.938 | --50 Rnd-- | 23.843 | 4 | 46.806 |
| 15 | 12 | Kurt Greulich | 7 | 3:21.163 | --65 Rnd-- | 26.557 | 5 | 42.023 |
| B-FINALE FSR-V 3,5cc klasse | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Td | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 8 | Matthias Kolloff | 63 | 29:59.860 | 25.993 | 52 | 42.935 | |
| 2 | 12 | Reinhard Karohl | 63 | 30:14.608 | 14.748 | 23.517 | 55 | 47.455 |
| 3 | 9 | Nico Bakker | 63 | 30:17.480 | 17.620 | 25.034 | 56 | 44.579 |
| 4 | 3 | Marti Beijk | 59 | 27:07.534 | --4 Rnd-- | 24.822 | 54 | 44.960 |
| 5 | 15 | John de Lange | 59 | 30:15.328 | 3:07.794 | 25.995 | 57 | 42.931 |
| 6 | 13 | Edouard Lassine | 57 | 30:00.296 | --6 Rnd-- | 24.841 | 32 | 44.926 |
| 7 | 2 | Julian Waumsley | 51 | 27:45.267 | --12 Rnd-- | 22.921 | 24 | 48.689 |
| 8 | 10 | Christian Fries | 49 | 30:01.602 | --14 Rnd-- | 24.643 | 42 | 45.287 |
| 9 | 1 | Steve Clements | 29 | 16:43.795 | --34 Rnd-- | 25.290 | 22 | 44.128 |
| 10 | 4 | Ryszard Dziergwa | 17 | 13:48.048 | --46 Rnd-- | 25.645 | 12 | 43.517 |
| 11 | 7 | Thomas Fuchs | 15 | 7:07.786 | --48 Rnd-- | 27.133 | 15 | 41.131 |
| 12 | 5 | Richard den Hartog | 9 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| 13 | 11 | Peter Schaft | 3 | 5:19.249 | --60 Rnd-- | 40.950 | 2 | 27.253 |
| 14 | 6 | Mick Szebeko | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| 15 | 14 | Marko Koban | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-FINALE FSR-V 7,5cc klasse | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Td | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 5 | JŸrgen Neussel | 71 | 30:06.593 | 22.947 | 57 | 48.634 | |
| 2 | 2 | Mark van Ieperen | 71 | 30:16.792 | 10.199 | 23.540 | 65 | 47.409 |
| 3 | 15 | Ryszard Dziergwa | 67 | 30:10.670 | --4 Rnd-- | 22.100 | 50 | 50.498 |
| 4 | 11 | Rene Bosman | 66 | 30:23.188 | --5 Rnd-- | 24.634 | 7 | 45.303 |
| 5 | 4 | Jean Francois Seel | 58 | 30:14.798 | --13 Rnd-- | 22.991 | 53 | 48.541 |
| 6 | 6 | Andrzej Ciechanski | 55 | 30:20.158 | --16 Rnd-- | 21.426 | 41 | 52.086 |
| 7 | 9 | Thomas Fuchs | 52 | 30:05.692 | --19 Rnd-- | 24.096 | 38 | 46.315 |
| 8 | 10 | Cees Zanen | 50 | 30:27.571 | --21 Rnd-- | 23.972 | 32 | 46.554 |
| 9 | 12 | Sjuul Engelen | 48 | 22:34.205 | --23 Rnd-- | 25.049 | 27 | 44.553 |
| 10 | 14 | Horst Muller | 43 | 30:00.860 | --28 Rnd-- | 23.606 | 40 | 47.276 |
| 11 | 13 | Geof Parmenter | 28 | 18:26.025 | --43 Rnd-- | 22.689 | 14 | 49.187 |
| 12 | 8 | Julian Waumsley | 20 | 15:33.004 | --51 Rnd-- | 23.228 | 12 | 48.045 |
| 13 | 1 | Ian Folkson | 16 | 6:38.486 | --55 Rnd-- | 23.360 | 10 | 47.774 |
| 14 | 3 | Steve Clements | 16 | 15:20.121 | 8:41.635 | 23.916 | 7 | 46.663 |
| 15 | 7 | Rob Raeymaekers | 15 | 7:16.485 | --56 Rnd-- | 24.700 | 13 | 45.182 |
| A-FINALE FSR-V 7,5cc klasse Jr. | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Td | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 8 | Benjamin Nieber Jr. | 72 | 30:22.153 | 23.112 | 51 | 48.287 | |
| 2 | 3 | Julijan Golavsek Jr. | 69 | 30:23.938 | --3 Rnd-- | 22.940 | 7 | 48.649 |
| 3 | 9 | Andrei Otinjac Jr. | 67 | 30:16.304 | --5 Rnd-- | 23.834 | 60 | 46.824 |
| 4 | 1 | Joris Grangier Jr. | 64 | 28:00.426 | --8 Rnd-- | 22.156 | 50 | 50.370 |
| 5 | 11 | James Taylor Jr. | 55 | 30:21.726 | --17 Rnd-- | 23.047 | 46 | 48.423 |
| 6 | 7 | Melissa Stafford Jr. | 38 | 30:06.195 | --34 Rnd-- | 27.656 | 7 | 40.353 |
| 7 | 2 | Michiel Bosman Jr. | 32 | 30:13.941 | --40 Rnd-- | 24.626 | 3 | 45.318 |
| 8 | 6 | Nadin Quade Jr. | 29 | 30:19.553 | --43 Rnd-- | 24.226 | 12 | 46.066 |
| 9 | 10 | Dean Lord Jr. | 27 | 11:14.716 | --45 Rnd-- | 21.867 | 22 | 51.036 |
| 10 | 5 | Ross Waumsley Jr. | 13 | 15:54.359 | --59 Rnd-- | 26.066 | 10 | 42.814 |
| 11 | 4 | Jaap Zanen Jr. | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| B-FINALE FSR-V 7,5cc klasse Jr. | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Td | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 3 | Julijan Golavsek Jr. | 73 | 30:35.814 | 22.445 | 38 | 49.722 | |
| 2 | 1 | Joris Grangier Jr. | 72 | 30:20.585 | --1 Ronde-- | 21.675 | 26 | 51.488 |
| 3 | 8 | Benjamin Nieber Jr. | 69 | 27:54.758 | --4 Rnd-- | 23.093 | 60 | 48.326 |
| 4 | 10 | Dean Lord Jr. | 62 | 29:20.205 | --11 Rnd-- | 21.449 | 51 | 52.030 |
| 5 | 2 | Michiel Bosman Jr. | 42 | 19:46.183 | --31 Rnd-- | 24.822 | 35 | 44.960 |
| 6 | 9 | Andrei Otinjac Jr. | 39 | 30:07.262 | --34 Rnd-- | 25.093 | 26 | 44.475 |
| 7 | 5 | Ross Waumsley Jr. | 32 | 30:13.098 | --41 Rnd-- | 26.389 | 9 | 42.290 |
| 8 | 11 | James Taylor Jr. | 9 | 30:22.765 | --64 Rnd-- | 24.899 | 4 | 44.821 |
| 9 | 7 | Melissa Stafford Jr. | 2 | 14:31.449 | --71 Rnd-- | 3:29.373 | 2 | 5.330 |
| 10 | 4 | Jaap Zanen Jr. | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| 11 | 6 | Nadin Quade Jr. | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-FINALE FSR-V 15cc klasse Jr. + Sr. | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Td | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 7 | Torsten Flaegel | 81 | 30:13.641 | 20.652 | 75 | 54.038 | |
| 2 | 1 | Volker Preuss | 79 | 30:06.044 | --2 Rnd-- | 20.765 | 70 | 53.744 |
| 3 | 15 | Frank Jaartsveld | 79 | 30:20.212 | 14.168 | 20.978 | 69 | 53.199 |
| 4 | 4 | Juan Sanchez van Ginkel | 64 | 24:44.207 | --17 Rnd-- | 19.831 | 58 | 56.276 |
| 5 | 6 | Daniel Kleff | 62 | 30:17.773 | --19 Rnd-- | 19.960 | 39 | 55.912 |
| 6 | 5 | Mathias Kolloff | 53 | 29:23.386 | --28 Rnd-- | 20.950 | 21 | 53.270 |
| 7 | 12 | Thomas Schšttelndreier | 53 | 30:07.204 | 43.818 | 20.549 | 14 | 54.309 |
| 8 | 13 | Stanislaw Czarnecki | 24 | 9:14.852 | --57 Rnd-- | 21.469 | 5 | 51.982 |
| 9 | 3 | Torsten Preuss | 23 | 29:14.282 | --58 Rnd-- | 20.703 | 21 | 53.905 |
| 10 | 8 | Stefan Veit | 17 | 18:19.366 | --64 Rnd-- | 21.777 | 9 | 51.247 |
| 11 | 14 | Thierry Corbe | 7 | 7:00.490 | --74 Rnd-- | 23.399 | 2 | 47.694 |
| 12 | 2 | Christian Fries | 7 | 9:56.880 | 2:56.390 | 23.452 | 4 | 47.587 |
| 13 | 9 | Danny Nicholls | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| 14 | 10 | Richard den Hartog | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| 15 | 11 | Anatoli Karpov | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
| FINALE FSR-V 35cc klasse | ||||||||
| Pos | Nr. | Naam |
Ronden | Tot. Tijd | Verschil | Beste Td | In Rnd | Beste Snelheid (Km/h) |
| 1 | 9 | Adam Cienciala | 76 | 30:09.261 | 22.213 | 30 | 50.241 | |
| 2 | 7 | Armin Hauck | 71 | 30:04.006 | --5 Rnd-- | 22.488 | 44 | 49.626 |
| 3 | 1 | Erich Costa | 64 | 24:33.550 | --12 Rnd-- | 20.873 | 18 | 53.466 |
| 4 | 10 | Cees van Oostende | 60 | 30:07.918 | --16 Rnd-- | 24.345 | 44 | 45.841 |
| 5 | 8 | Frank Wessel | 56 | 28:11.919 | --20 Rnd-- | 23.044 | 55 | 48.429 |
| 6 | 6 | Dave Marles | 48 | 10:15.575 | --28 Rnd-- | 20.654 | 48 | 54.033 |
| 7 | 4 | JŸrgen Tietze | 18 | 24:54.835 | --58 Rnd-- | 23.563 | 15 | 47.362 |
| 8 | 3 | Stefan Hild | 17 | 7:14.623 | --59 Rnd-- | 24.028 | 12 | 46.446 |
| 9 | 5 | Jacco van Brakel | 17 | 28:18.233 | 21:03.610 | 23.099 | 7 | 48.314 |
| 10 | 2 | Oliver Jorg | 9 | 4:22.969 | --67 Rnd-- | 22.524 | 7 | 49.547 |
| 11 | 12 | Frans Renkens | 5 | 24:24.110 | --71 Rnd-- | 26.103 | 4 | 42.754 |
| 12 | 11 | Helmut Stockmann | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | - | - | |
Voor gedetaileerde overzichten en kwalificatie- voorronden, zie AMB site:
http://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=138603
Uitslag onder voorbehoud
Last update : June 30th 2006