| FSR V 3,5 cc | ||||||||||||||||||||
| 1e heat | 2e heat | 3e heat | 4e heat | Totaal | Totaal | |||||||||||||||
| Pl. | Naam | Land | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | ||||||||
| 1. | Bertram M. | D | 26 | 400 | 1 | 54 | 29 | 400 | 29 | 400 | 85 | 1254 | ||||||||
| 2. | Smeets D. | B | 23 | 225 | 27 | 400 | 29 | 400 | 4 | 127 | 83 | 1152 | ||||||||
| 3. | Lange J.de | NL | 24 | 400 | 26 | 300 | 26 | 225 | 27 | 300 | 103 | 1125 | ||||||||
| 4. | Karoh.I | D | 4 | 54 | 18 | 169 | 1 | 127 | 29 | 400 | 52 | 750 | ||||||||
| 5. | Crisafulli G. | NL | 15 | 169 | 21 | 225 | 6 | 169 | 5 | 169 | 47 | 732 | ||||||||
| 6. | Schaft P. | NL | 5 | 72 | 4 | 96 | 27 | 300 | 4 | 127 | 40 | 595 | ||||||||
| 7. | Muller H. | D | 3 | 40 | 2 | 72 | 1 | 127 | 26 | 225 | 32 | 464 | ||||||||
| 8. | Muller W. | D | 11 | 96 | 8 | 127 | - | - | 1 | 96 | 20 | 319 | ||||||||
| 9. | Fuchs T. | D | 13 | 127 | - | - | - | - | - | - | 13 | 127 | ||||||||
| 10. | Stritthof A. | D | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | ||||||||
| FSR V 7,5 cc | ||||||||||||||||||||
| 1e heat | 2e heat | 3e heat | 4e heat | Totaal | Totaal | |||||||||||||||
| Pl. | Naam | Land | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | ||||||||
| 1. | Bertram M. | D | 31 | 400 | 17 | 169 | 31 | 400 | 30 | 400 | 109 | 1369 | ||||||||
| 2. | Smeets L. | B | 29 | 300 | 28 | 400 | 30 | 300 | 28 | 300 | 115 | 1300 | ||||||||
| 3. | De Ronde E. | NL | 27 | 225 | 28 | 400 | 29 | 225 | 14 | 169 | 98 | 1019 | ||||||||
| 4. | Andrei O. | NL | 25 | 169 | 21 | 225 | 24 | 127 | 27 | 225 | 97 | 746 | ||||||||
| 5. | Fuchs T. | D | 29 | 300 | 21 | 225 | 19 | 96 | - | - | 69 | 621 | ||||||||
| 6. | Wolfs M. | NL | 31 | 400 | 4 | 72 | - | - | - | - | 38 | 544 | ||||||||
| 7. | Muller W. | D | 21 | 127 | 15 | 127 | 4 | 40 | 11 | 96 | 51 | 390 | ||||||||
| 8. | Mulder A. | NL | 16 | 96 | 11 | 96 | 6 | 54 | 12 | 127 | 45 | 373 | ||||||||
| 9. | Stritthof A. | D | - | - | 22 | 300 | 11 | 72 | - | - | 33 | 372 | ||||||||
| 10. | Liebelt M. | D | 3 | 72 | 4 | 72 | 28 | 169 | 2 | 54 | 37 | 367 | ||||||||
| FSR V 15 cc | ||||||||||||||||||||
| 1e heat | 2e heat | 3e heat | 4e heat | Totaal | Totaal | |||||||||||||||
| Pl. | Naam | Land | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | ||||||||
| 1. | De Ronde E | NL | 26 | 300 | 29 | 300 | 32 | 400 | 31 | 400 | 118 | 1400 | ||||||||
| 2. | Bertram M. | D | 30 | 400 | 31 | 400 | 32 | 400 | 22 | 127 | 115 | 1327 | ||||||||
| 3. | Schoetteldreier T. | D | 30 | 400 | 13 | 96 | 29 | 300 | - | - | 72 | 796 | ||||||||
| 4. | Smeets L. | B | 2 | 54 | 29 | 300 | 1 | 40 | 30 | 300 | 62 | 694 | ||||||||
| 5. | Ieperen M.v. | NL | 22 | 225 | 2 | 72 | 15 | 127 | 28 | 225 | 67 | 649 | ||||||||
| 6. | Heens F. | NL | 5 | 96 | 1 | 54 | 21 | 225 | 25 | 169 | 52 | 544 | ||||||||
| 7. | Groenendaal T. | NL | 2 | 54 | 26 | 225 | 5 | 72 | 18 | 96 | 51 | 447 | ||||||||
| 8. | Stritthof A. | D | 5 | 96 | 21 | 169 | 17 | 169 | - | - | 43 | 434 | ||||||||
| 9. | Renkens F. | NL | 13 | 127 | 21 | 169 | 3 | 54 | - | - | 37 | 350 | ||||||||
| 10. | Leppak M. | D | 5 | 96 | 1 | 54 | 7 | 96 | 1 | 54 | 14 | 300 | ||||||||
| 11. | Spitzenberger H. | D | 3 | 72 | 18 | 127 | 5 | 72 | - | - | 26 | 271 | ||||||||
| 12. | Onderdelinden J. | NL | 20 | 169 | - | - | - | - | - | - | 20 | 169 | ||||||||
| 13. | Ieperen R.v. | NL | 3 | 72 | - | - | - | - | 6 | 72 | 9 | 144 | ||||||||
| 14. | Kleff D. | D | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | ||||||||
| FSR V 35 cc | ||||||||||||||||||||
| 1e heat | 2e heat | 3e heat | 4e heat | Totaal | Totaal | |||||||||||||||
| Pl. | Naam | Land | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | rnd | pnt | ||||||||
| 1. | Cienciala A. | D | 27 | 400 | 27 | 400 | 25 | 400 | 6 | 127 | 85 | 1327 | ||||||||
| 2. | Jorg O. | D | 27 | 400 | 23 | 225 | 19 | 127 | 27 | 400 | 96 | 1152 | ||||||||
| 3. | Hild S. | D | 8 | 225 | 25 | 300 | 23 | 300 | 20 | 169 | 76 | 994 | ||||||||
| 4. | Kercher J. | D | 3 | 169 | 1 | 54 | 22 | 225 | 25 | 225 | 51 | 673 | ||||||||
| 5. | Tietze J. | D | 1 | 96 | 14 | 169 | 5 | 72 | 26 | 300 | 46 | 637 | ||||||||
| 6. | Wezel F. | D | - | - | 4 | 72 | 20 | 169 | 26 | 300 | 50 | 541 | ||||||||
| 7. | Leppak M. | D | 9 | 300 | 5 | 96 | 1 | 54 | - | - | 15 | 450 | ||||||||
| 8. | Tietze S. | D | 1 | 96 | 6 | 127 | 17 | 96 | - | - | 24 | 319 | ||||||||
| 9. | Oostende C. | NL | 2 | 127 | 1 | 54 | 1 | 54 | - | - | 4 | 235 | ||||||||
| 10. | Stockmann H. | D | 1 | 96 | - | - | - | - | - | - | 1 | 96 | ||||||||
Uitslag onder voorbehoud
Last update : October 27th 2006