| Plaats | Naam | Boot | Nat. | Pnt |
| 1 | Schaft, P. | 5 | NL | 1.100 |
| 2 | Lange, J. de | 1 | NL | 1.000 |
| 3 | Hartog, R. den | 6 | NL | 652 |
| 4 | Udo, R. | 10 | NL | 621 |
| 5 | Le Moble, A. | 4 | NL | 394 |
| 6 | Honkoop, E. | 3 | NL | 338 |
| 7 | Mulder, A. sr. | 2 | NL | 296 |
| 8 | Engelen, J. | 7 | NL | 168 |
| 9 | Bakker, N. | 9 | NL | 127 |
| 10 | Stritthof, A. | 8 | D | 0 |
| Plaats | Naam | Boot | Nat. | Pnt |
| 1 | Otinjac, A. | 1 | NL | 925 |
| 2 | De Ronde, E. jr. | 7 | NL | 869 |
| 3 | Wolfs, M. | 3 | NL | 850 |
| 4 | Bak, B | 5 | NL | 694 |
| 5 | Fuchs, T. | 4 | D | 525 |
| 6 | Mulder, A. | 2 | NL | 423 |
| 7 | De Ronde, E Sr. | 6 | NL | 127 |
| Plaats | Naam | Boot | Nat. | Pnt |
| 1 | Stockmann | 1 | D | 925 |
| 2 | Wessel. F. | 3 | D | 869 |
| 3 | Oostende. C. | 4 | NL | 700 |
| 4 | Cienciala. A. | 2 | D | 625 |
| Groep 1 | ||||
| Plaats | Naam | Boot | Nat. | Pnt |
| 4 | Jaartsveld, F. | 5 | NL | 525 |
| 5 | Cienciala, R. | 4 | D | 499 |
| 7 | Ieperen, R. v | 3 | NL | 466 |
| 9 | Ginkel, J.S. | 2 | NL | 302 |
| 11 | Stritthof, A | 8 | D | 221 |
| 12 | Marle, K.van | 1 | NL | 211 |
| 13 | Leppack, M. | 9 | D | 199 |
| 14 | Lugt, F. van der | 10 | NL | 127 |
| 18 | Hartog, J. den | 6 | NL | 95 |
| 20 | Heens, F. | 7 | NL | 17 |
| Groep 2 | ||||
| 1 | Kindt, T. | 8 | B | 1200 |
| 2 | Spitzenberger, H. | 5 | D | 900 |
| 3 | De Ronde, E Jr. | 3 | NL | 640 |
| 6 | Kleff, D. | 9 | D | 490 |
| 8 | Ieperen, M. | 1 | NL | 419 |
| 10 | Bervoets, A. | 6 | NL | 246 |
| 15 | Liebelt, M. | 10 | D | 110 |
| 16 | Oostende, C. | 4 | NL | 102 |
| 17 | Hartog, R. den | 2 | NL | 96 |
| 19 | Renkers, F. | 7 | NL | 47 |
| Plaats | Naam | Boot | Nat. | Pnt |
| 1 | Groenendaal, T. | 2 | NL | 927 |
| 2 | Renkers, F. | 7 | NL | 825 |
| 3 | Walters, R | 4 | NL | 654 |
| 4 | Pasman, J | 6 | NL | 563 |
| 5 | Bisschop, B | 3 | NL | 544 |
| 6 | De Roo, J | 8 | NL | 507 |
| 7 | Weijenberg, M | 5 | NL | 469 |
| 8 | Wijnstra, P | 9 | NL | 263 |
| 9 | Mulder, A. jr. | 1 | NL | 96 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : October 9th 2007