| F2A | |||||
| Plaats | Naam | Boot | Vereniging | Hoogste | Laagste |
| 1* | Koning de J. | Polar | MBC Replica | 300 | 295 |
| 1* | Geest de A. | Blusboot 5 | VMBC 't Anker | 300 | 290 |
| 3* | Leussink Ra. | Bremen | MBV De Nijverheid | 295 | 295 |
| 3* | Harskamp van R. | Saturn | MV Woubrugge | 295 | 295 |
| 5 | Rossum van H. | Albatros | VMBC 't Anker | 295 | 240 |
| 6 | Leussink Re. | Havenboot 56 | MBV De Nijverheid | 290 | 285 |
| 7 | Harskamp van N. | Saturn | MV Woubrugge | 290 | 250 |
| 8 | Kool T. | Tonto | VMBC 't Anker | 285 | 275 |
| 9 | Heringa G. | Banckert | VMBC 't Anker | 280 | 275 |
| 10 | Rodenhuis M. | PT 15 | MBV De Nijverheid | 280 | 245 |
| 11 | Rodenhuis BJ. | Felix | MBV De Nijverheid | 273 | 255 |
| 12 | Woudwijk G. | Ricardo 2 | VMBC 't Anker | 240 | 225 |
| 13 | Rodenhuis K. | RP 15 | MBV De Nijverheid | 225 | 220 |
| F2B | |||||
| Plaats | Naam | Boot | Vereniging | Hoogste | Laagste |
| 1 | Leussink Ra. | Jules Verne | MBV De Nijverheid | 295 | 290 |
| 2 | Heringa G. | Twee Gebroeders | VMBC 't Anker | 295 | 270 |
| 3 | Koning de J. | Happy Hunter | MBC Replica | 290 | 290 |
| 4 | Rodenhuis BJ | Bremen 9 | MBV De Nijverheid | 290 | 270 |
| 5 | Dommelen van S. | Red Hunter | VMBC 't Anker | 290 | 265 |
| 6 | Geest de A. | Ida mary | VMBC 't Anker | 285 | 290 |
| 7 | Harskamp van R. | Alphenaar | MV Woubrugge | 285 | 278 |
| 8 | Pelt van E. | Vrouwe Plonia | MV Woubrugge | 280 | 240 |
| 9 | Rossum van H. | Happy Hunter | VMBC 't Anker | 270 | 265 |
| 10 | Kool T. | Joky | VMBC 't Anker | 265 | 245 |
| 10 | Dommelen van S. | Elyse | VMBC 't Anker | 265 | 245 |
| 12 | Tol van T. | Annetta | MV Woubrugge | 260 | 240 |
| 13 | Woudwijk G. | Rau 9 | VMBC 't Anker | 260 | 210 |
| 14 | Harskamp van N. | Alphenaar | MV Woubrugge | 255 | 250 |
| 15 | Tuk J. | Smit Hunter | MBV Neptunus | 255 | 240 |
| 16 | Zeldam ten J. | Janna Helena | MBV De Nijverheid | 250 | 180 |
| 17 | Olde Heuvel J. | MTB 794 | MBV De Nijverheid | 195 | 170 |
| F2C | |||||
| Plaats | Naam | Boot | Vereniging | Hoogste | Laagste |
| 1 | Geest de A. | Lazeba | VMBC 't Anker | 295 | 295 |
| 2 | Kool T. | Twee Gebroeders + bak | VMBC 't Anker | 295 | 280 |
| 3 | Heringa G. | Banckert + bak | VMBC 't Anker | 290 | 95 |
| 4 | Rossum van H. | Spartivento | VMBC 't Anker | 255 | 250 |
| 5 | Woudwijk G. | Helena | VMBC 't Anker | 240 | 225 |
| F2 Junioren | |||||
| Plaats | Naam | Boot | Vereniging | Hoogste | Laagste |
| 1 | Dommelen van V. | Hunter jr | VMBC 't Anker | 300 | 280 |
| 2* | Pronk T. | Blue Fish | MBV De Nijverheid | 295 | 280 |
| 3* | Raamsdonk van M. | Triton | VMBC 't Anker | 295 | 260 |
| 4 | Pronk T. | Interceptor 650 | MBV De Nijverheid | 295 | 250 |
| 5 | Raamsdonk van M. | Albatros | VMBC 't Anker | 290 | 285 |
| 6 | Dommelen van V. | Elyse | VMBC 't Anker | 285 | 275 |
| 7 | Dommelen van V. | Albatros | VMBC 't Anker | 285 | 260 |
| 8 | Raamsdonk van M. | Spartivento | VMBC 't Anker | 280 | 275 |
| 9 | Breda van S. | Rijkspolitie | MBC Replica | 275 | 225 |
| 10 | Breda van S. | Po | MBC Replica | 255 | 250 |
| 11 | Kool L. | Banckert | VMBC 't Anker | 250 | 245 |
| 12 | Kool L. | Tonio | VMBC 't Anker | 240 | 220 |
| 13 | Kool L. | Joky | VMBC 't Anker | 220 | 220 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : September 24th 2006