| FSR V 3,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | R.Udo | 69 | 11 | 10 | 64 | 18 | 9 | 19 |
| 2 | R. Elias | 68 | 8 | 8 | 71 | 17 | 10 | 18 |
| 3 | G.J. Veen | 69 | 12 | 9 | 63 | 21 | 8 | 17 |
| 4 | P. Schaft | 63 | 0 | 6 | 59 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | J.Engelen | 68 | 9 | 7 | 55 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | N.Bakker | 58 | 26 | 5 | 57 | 0 | 6 | 11 |
| 7 | A. le Noble | 57 | 0 | 4 | 51 | 0 | 4 | 8 |
| 8 | A (Sr.) Mulder | 32 | 0 | 3 | 23 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | S. Crissafulli | 22 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 |
| 10 | J. de Lange | 10 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 11 | M . Beijk | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 12 | K. van Brakel | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | R. den Hartog | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Junioren | ||||||||
| 1 | J. Zanen (jr) | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| FSR V 7,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | M. v. Eerden | 75 | 7 | 10 | 79 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | A. Otinjac | 73 | 9 | 9 | 73 | 21 | 8 | 17 |
| 3 | M.Wolfs | 49 | 0 | 4 | 79 | 15 | 10 | 14 |
| 4 | E(sr) de Ronde | 70 | 17 | 8 | 65 | 5 | 5 | 13 |
| 5 | E(jr) de Ronde | 52 | 19 | 5 | 66 | 0 | 6 | 11 |
| 6 | K. v Brakel | 68 | 0 | 7 | 17 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | A(jr) Mulder | 56 | 1 | 6 | 41 | 6 | 3 | 9 |
| 8 | C.Zanen | - | - | 0 | 68 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | J.Engelen | 4 | 0 | 2 | 46 | 21 | 4 | 6 |
| 10 | A. Hoogenboom | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | L. Prius | - | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | R. Tjallinks | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 13 | M. van Ieperen | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Junioren | ||||||||
| - | M. Bosman Jr. | 59 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| FSR V 15 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | A.Bervoets | 88 | 6 | 9 | 93 | 16 | 10 | 19 |
| 2 | R.Bosman | 88 | 3 | 10 | 78 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | F.Jaartsveld | 84 | 13 | 7 | 75 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | P. Goverde | 74 | 9 | 5 | 78 | 19 | 7 | 12 |
| 5 | F. vd Lugt | 6 | - | 0 | 80 | 20 | 9 | 9 |
| 6 | M. v Ieperen | 83 | 0 | 6 | 30 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | K. v. Marle | 85 | 24 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | C v. Oostende | 49 | 15 | 2 | 67 | 14 | 5 | 7 |
| 9 | R.van Ieperen | 31 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | F. Renkens | 69 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | K.van Brakel | 62 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | E (jr.). de Ronde | 10 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | J.Onderdelinden | 36 | 0 | 1 | 30 | 19 | 1 | 2 |
| 14 | E (Sr.). de Ronde | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | G.Sanchez v Ginkel | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F. Heens | 34 | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | A (Jr.). Mulder | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | J.van Brakel | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | A. le Noble | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 20 | R. den Hartog | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | J. den Hartog | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
| FSR H 7,5 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr. | Naam | 1e H | 2e H | 3e H | 4e H | 5e H | NK-Pnt | totaal |
| 1 | T.v.d. Brink | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 2000 |
| 2 | A.Bervoets | 300 | 25 | 300 | - | - | 625 | 625 |
| 3 | J. Zeeman | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 |
| 4 | C. Zanen | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FSR H 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr. | Naam | 1e H | 2e H | 3e H | 4e H | 5e H | NK-pnt | totaal |
| 1 | T.Groenendaal | 400 | 300 | 400 | 400 | 225 | 1725 | 1725 |
| 2 | F.Jaartsveld | 25 | 400 | 300 | 300 | 400 | 1425 | 1425 |
| 3 | C. v Oostende | - | - | - | 225 | 300 | 525 | 525 |
| 4 | J. Sanchez v. Ginkel | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FSR O 7.5 cc Senioren-Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | NK-pnt | Totaal |
| 1 | Walters | 4 | 20 | 20 | 21 | 61 | 61 |
| 2 | T. Groenendaal | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| 3 | M. Wolfs | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | T. Doornbosch | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | K.Kruijt | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | C. Zanen | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FSR O 15 cc Senioren - Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | NK-pnt | Totaal |
| 1 | T. Groenendaal | 25 | 27 | 22 | 10 | 74 | 74 |
| 2 | R. Walters | 0 | 26 | 23 | 12 | 61 | 61 |
| 3 | F. Renkens | 17 | 4 | 22 | 18 | 57 | 57 |
| 4 | A. Mulder | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 | 34 |
| 5 | B. Bisschop | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 24 |
| 6 | P.Goverde | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | W. Kempen | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 13 |
| 8 | K. v. Brakel | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 9 | T. Doornbbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F. Dikkeboom | - | - | - | - | 0 | 0 |
| FSR O 35 cc Senioren- Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | NK-pnt | Totaal |
| 1 | S. Wolfs | 21 | 24 | 23 | 24 | 71 | 71 |
| 2 | Marcel Jillesen | 19 | 23 | 21 | 21 | 65 | 65 |
| 3 | E. Zuiderduin | 20 | 15 | 19 | 0 | 54 | 54 |
| 4 | W. Kempen | 9 | 12 | 21 | 21 | 54 | 54 |
| 5 | T. vd Brink | 2 | 18 | 21 | 0 | 41 | 41 |
| 6 | Jules de Roo | 17 | 9 | 0 | 13 | 39 | 39 |
| 7 | P. Wijnstra | 4 | 8 | 7 | 0 | 19 | 19 |
| 8 | Bernard Wiek | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 9 | G. Torremans | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10 | T. Groenendaal | - | - | - | - | 0 | 0 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : May 11th 2007