
| FSR V 3,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | M. v Ieperen | 61 | 22 | 10 | 63 | 12 | 10 | 54 |
| 2 | J. de Lange | 60 | 16 | 8 | 48 | 0 | 7 | 46 |
| 3 | R. den Hartog | 60 | 9 | 9 | 33 | 0 | 4 | 46 |
| 4 | R.Udo | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 42 |
| 5 | J.Engelen | 43 | 8 | 7 | 37 | 0 | 5 | 38 |
| 6 | A (Sr.) Mulder | 37 | 0 | 6 | 47 | 17 | 6 | 38 |
| 7 | P. Schaft | 32 | 27 | 5 | 57 | 7 | 9 | 34 |
| N.Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| R. Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 8 | R. Tjallinks | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J. van Brakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Junioren | ||||||||
| 1 | Y. le Noble | 9 | 0 | 10 | 17 | 0 | 10 | 60 |
| FSR V 7,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | M. v. Eerden | 70 | 12 | 10 | 77 | 15 | 10 | 60 |
| 2 | J.Engelen | 63 | 2 | 9 | 70 | 9 | 9 | 52 |
| 3 | M.Wolfs | 56 | 16 | 8 | 50 | 0 | 6 | 50 |
| 4 | A. Otinjac | 28 | 0 | 5 | 57 | 21 | 7 | 45 |
| 5 | A(jr) Mulder | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| E(sr) de Ronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 6 | C. Zanen | 47 | 11 | 6 | 69 | 0 | 8 | 28 |
| L. Pruis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Junioren | ||||||||
| 1 | M. Bosman Jr. | 60 | 0 | 10 | 71 | 8 | 10 | 60 |
| FSR V 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | R.Bosman | 63 | 11 | 7 | 77 | 18 | 7 | 53 |
| 2 | R.van Ieperen | 73 | 18 | 10 | 76 | 0 | 6 | 45 |
| 3 | A.Bervoets | 58 | 16 | 5 | 79 | 15 | 9 | 45 |
| 4 | J.Onderdelinden | 67 | 6 | 8 | 72 | 22 | 5 | 39 |
| 5 | S. Crisafulli | 60 | 0 | 6 | 80 | 22 | 10 | 33 |
| 6 | J. den Hartog | 41 | 7 | 2 | 39 | 0 | 1 | 30 |
| 7 | F. vd Lugt | 69 | 9 | 9 | 35 | 23 | 0 | 28 |
| 8 | F.Jaartsveld | 53 | 5 | 4 | 63 | 11 | 2 | 28 |
| E (jr.). de Ronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 9 | G.Sanchez v Ginkel | 53 | 14 | 3 | 77 | 0 | 8 | 25 |
| 10 | K. v. Marle | 16 | 0 | 0 | 63 | 4 | 3 | 20 |
| T. Groenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | F. Heens | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 12 |
| 12 | F. Renkens | 33 | 22 | 1 | 56 | 16 | 1 | 10 |
| B. Bak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | K.van Brakel | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 |
| J.van Brakel | 0 | 0 | 0 | |||||
| A. Minzing | 0 | 0 | 0 | |||||
| C. v. Oostende | 0 | 0 | 0 | |||||
| FSR V 35 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | F. Renkens | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | Klaas van Brakel | 16 | 0 | 7 | 72 | 4 | 10 | 35 |
| 3 | Leon Pruis | 43 | 23 | 9 | 18 | 0 | 8 | 35 |
| 4 | Cees van Oostende | 47 | 4 | 10 | 56 | 18 | 9 | 19 |
| Cees Zanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jacco van Brakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FSR H 7,5 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | A.Bervoets | 300 | 400 | 400 | 25 | 1125 | 4550 | |
| 2 | J. Zeeman | 169 | 300 | 300 | 225 | 994 | 2694 | |
| 3 | P. Wijnstra | 225 | 25 | 300 | 400 | 950 | 2175 | |
| 4 | J.C. Sanchez vG | 400 | 25 | 400 | 300 | 1125 | 1875 | |
| FSR H 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | F.Jaartsveld | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1900 | 5050 |
| 2 | T.Groenendaal | 225 | 225 | 450 | 3375 | |||
| 3 | J. Sanchez v. Ginkel | 25 | 400 | 300 | 300 | 300 | 1325 | 2725 |
| 4 | P. Wijnstra | 25 | 169 | 194 | 1194 | |||
| 5 | C. v Oostende | 25 | 25 | 25 | ||||
| FSR O 15 cc Senioren - Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Finale | Totaal |
| 1 | M. Wolfs | 27 | 39 | 0 | 0 | 66 | 219 |
| 2 | T. Groenendaal | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 189 |
| 3 | F. Renkens | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 | 158 |
| 4 | A. Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| R. Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| K. v Marle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Dikkeboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FSR O 35 cc Senioren- Junioren | |||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | Finale | Totaal |
| 1 | M. Weijenberg | 37 | 35 | 0 | 0 | 72 | 228 |
| 2 | M Viveen | 38 | 35 | 0 | 0 | 73 | 220 |
| 3 | W. de Lang | 29 | 30 | 0 | 0 | 59 | 191 |
| 4 | S. Wolfs | 24 | 35 | 0 | 0 | 59 | 190 |
| 5 | B. Wiek | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 | 185 |
| 6 | K. Zwartbol | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 171 |
| 7 | J. de Roo | 4 | 36 | 0 | 0 | 40 | 151 |
| 8 | E. v Gent | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 149 |
| 9 | E. Zuiderduin | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 148 |
| 10 | R. Schipper | 21 | 35 | 0 | 0 | 56 | 147 |
| C. Huigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 11 | T. Groenendaal | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 113 |
| 12 | R. Walters | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 89 |
| R. vd Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 13 | R. de Smit | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 62 |
| M. Jillesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : 16 september 2009