
| FSR V 3,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | R. den Hartog | 78 | 0 | 10 | 70 | 17 | 10 | 50 |
| 2 | J. de Lange | 77 | 18 | 9 | 63 | 15 | 9 | 50 |
| 3 | E. Honkoop | 73 | 20 | 8 | 61 | 0 | 8 | 46 |
| 4 | J. van Brakel | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 45 |
| 5 | R.Udo | 54 | 0 | 7 | 56 | 18 | 7 | 37 |
| 6 | J.Engelen | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 34 |
| 7 | L. Pruis | 48 | 2 | 6 | 29 | 16 | 6 | 34 |
| P. Schaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 8 | A (Sr.) Mulder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 |
| N.Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| A. le Noble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| R. Tjallinks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Junioren | ||||||||
| 1 | Y. le Noble | 47 | 6 | 10 | 30 | 0 | 10 | 60 |
| 2 | J. Zanen (jr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| FSR V 7,5 cc Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | J.Engelen | 62 | 22 | 10 | 74 | 4 | 10 | 58 |
| 2 | M.Wolfs | 53 | 0 | 9 | 53 | 0 | 7 | 52 |
| 3 | A(jr) Mulder | 21 | 0 | 7 | 59 | 7 | 8 | 45 |
| 4 | L. Pruis | 15 | 0 | 6 | 41 | 0 | 6 | 45 |
| 5 | A. Otinjac | 44 | 0 | 8 | 73 | 0 | 9 | 42 |
| 6 | B. Bak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| E(sr) de Ronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Junioren | ||||||||
| 1 | M. Bosman Jr. | 42 | 0 | 10 | 24 | 0 | 10 | 58 |
| 2 | J. Zanen Jr. | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| FSR V 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | A.Bervoets | 80 | 18 | 8 | 70 | 7 | 8 | 46 |
| 2 | E (jr.). de Ronde | 89 | 14 | 10 | 88 | 16 | 10 | 43 |
| 3 | F.Jaartsveld | 80 | 4 | 9 | 60 | 13 | 4 | 39 |
| 4 | R.Bosman | 48 | 5 | 0 | 78 | 0 | 9 | 34 |
| 5 | R.van Ieperen | 48 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 32 |
| 6 | G.Sanchez v Ginkel | 76 | 18 | 6 | 53 | 0 | 2 | 32 |
| 7 | J. den Hartog | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | K. v. Marle | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| 9 | M. v Ieperen | 27 | 15 | 0 | 41 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | J.van Brakel | 68 | 7 | 4 | 50 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | J.Onderdelinden | 49 | 14 | 2 | 51 | 13 | 1 | 21 |
| 12 | S. Crisafulli | 77 | 11 | 7 | 68 | 1 | 7 | 18 |
| 13 | K.van Brakel | 70 | 1 | 5 | 67 | 3 | 6 | 17 |
| 14 | F. Renkens | 52 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | F. Heens | 49 | 23 | 1 | 54 | 0 | 3 | 12 |
| 16 | F. vd Lugt | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FSR H 7,5 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | A.Bervoets | 400 | 400 | 400 | 0 | 1200 | 4200 | |
| 2 | P. Wijnstra | 25 | 300 | 300 | 400 | 0 | 1025 | 3850 |
| 3 | J. Zeeman | 0 | 0 | 2075 | ||||
| C. Zanen | 0 | 0 | 0 | |||||
| T. Doornbosch | 0 | 0 | 0 | |||||
| FSR H 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | T.Groenendaal | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 4325 |
| 2 | C. v Oostende | 300 | 225 | 300 | 300 | 300 | 1425 | 2517 |
| 3 | J. Sanchez v. Ginkel | 25 | 25 | 50 | 2400 | |||
| 4 | F.Jaartsveld | 300 | 25 | 25 | 25 | 375 | 2321 | |
| J. v. Brakel | 0 | 2375 | ||||||
| FSR O 7.5 cc Senioren-Junioren | |||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | Finale | Totaal |
| 1 | T. Groenendaal | 34 | 27 | 61 | 177 |
| 2 | M. v Eerden | 40 | 1 | 41 | 137 |
| 3 | J. Zeeman | 11 | 0 | 11 | 104 |
| K.Kruijt | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| C. Zanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FSR O 15 cc Senioren - Junioren | |||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | Finale | Totaal |
| 1 | T. Groenendaal | 17 | 31 | 48 | 221 |
| 2 | M. Wolfs | 36 | 3 | 39 | 179 |
| 3 | A. Mulder | 38 | 16 | 54 | 176 |
| 4 | R. Walters | 1 | 0 | 1 | 80 |
| 5 | F. Renkens | 24 | 1 | 25 | 72 |
| T. Doornbosch | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| K. v. Brakel | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| P.Goverde | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| F. Dikkeboom | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. v Marle | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FSR O 35 cc Senioren- Junioren | |||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | Finale | Totaal |
| 1 | E. Zuiderduin | 36 | 28 | 64 | 212 |
| 2 | B. Wiek | 24 | 32 | 56 | 208 |
| 3 | M. Weijenberg | 36 | 32 | 68 | 198 |
| 4 | T. Groenendaal | 38 | 20 | 58 | 189 |
| 5 | M. Jillesen | 10 | 16 | 26 | 171 |
| 6 | P. Wijnstra | 33 | 28 | 61 | 164 |
| 7 | E. v Gent | 34 | 10 | 44 | 157 |
| 8 | J. de Roo | 1 | 18 | 19 | 141 |
| 9 | R. v. Norde | 21 | 5 | 26 | 130 |
| 10 | J. Pasman | 35 | 28 | 63 | 130 |
| 11 | R. de Smit | 16 | 20 | 36 | 124 |
| 12 | R. Walters | 14 | 0 | 14 | 107 |
| 13 | S. Wolfs | 15 | 14 | 29 | 107 |
| 14 | E. Mulkens | 36 | 29 | 65 | 105 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : 16 september 2008