Uitslag openclubwedstrijd 27 juni 2010 M.V.Woubrugge
Naam Model Vereniging Heat 1 Heat 2 Totaal
Junioren
1 Lars Kool Jokey Anker 270 255 525
2 Adriaan de Wit Banckert + bak Anker 240 260 500
3 Marc van Hezel Kameleon Anker 235 250 485
4 Lars Kool Maris Anker 230 235 465
5 Adriaan de Wit Banckert Anker 220 235 455
6 Lars Kool Lars Anker 225 225 450
7 Henk Jan Hulsman Smit Nederland MVW 215 215 430
Klasse A
1 Ron van Londen Conny Anker 270 275 545
2 RenŽ van Harskamp Saturn MVW 280 255 535
3 Hans van Rossum Albatros Anker 265 270 535
4 Willem van Dijk BZN Anker 270 260 530
5 Norbert Basie Vuurzee MVW 260 250 510
5 Ad Mourik Lucas Anker 235 275 510
7 Marian de Goede Jan Anker 260 230 490
7 Berend-Jan Rodenhuis Felix Nijverheid 250 240 490
9 Minne Rodenhuis Atlantic Nijverheid 230 255 485
10 Nico van Harskamp Saturn MVW 240 240 480
11 Ton Kool Tonio Anker 240 235 475
12 Cor Marbus Southampton Anker 225 245 470
13 Marcel Norbart Atlas Anker 230 235 465
14 Klaas Rodenhuis Southampton Nijverheid 210 240 450
14 Jaap van Hezel Marina Anker 210 240 450
14 Louis van Ringelensteijn Halfdol MVW 210 240 450
17 Tinus van Tol Hilmar MVW 215 230 445
17 Harry Akkermans Ada Anker 235 210 445
19 Aart Valkenburg Arjo Anker 205 225 430
20 Bert van Eck Zwarte Zee Anker 200 225 425
21 Gerrit Heringa Banckert Anker 245 0 245
22 Harm Groenhuizen Monique Anker 170 0 170
Klasse B
1 RenŽ van Harskamp Hercules MVW 280 275 555
2 Marcel Norbart Quinty +Lashbak+ kopbak Anker 265 280 545
3 Ton Kool Jokey Anker 255 275 530
4 Nico van Harskamp Hercules MVW 245 280 525
5 Tinus van Tol Cornelis MVW 260 260 520
6 Marian de Goede Carmen Anker 250 260 510
7 Hans van Rossum Happy Hunter Anker 250 255 505
8 Ed van pelt UK 382 MVW 255 245 500
9 Cor Marbus Smit Hunter Anker 245 250 495
9 Aart Valkenburg Happy Hunter Anker 250 245 495
11 George Wilhelm Pegasus MVW 235 250 485
12 Ad Mourik Oceanic Anker 240 235 475
13 Berend-Jan Rodenhuis Bremen 9 Nijverheid 225 245 470
14 Gerrit Heringa RP3 Anker 210 245 455
15 Harm Groenhuizen Condor Anker 190 200 390
16 Henk Hulsman Jan MVW 190 190 380
17 Harry Akkermans Oceanic Anker 210 60 270
18 Louis van Ringelensteijn Orkney Express Anker 255 0 255
19 Willem Ton Hr.MS. Naarden MVW 195 0 195
20 Bert van Eck Sophia Anker 165 0 165
Klasse C
1 Hans van Rossum Spartivento Anker 255 255 510
2 Gerrit Heringa Banckert + bak Anker 280 225 505
3 Ton Kool Johanna Anker 235 245 480
4 Bert van Eck Wijkermeer Anker 225 250 475
5 Tinus van Tol Dordrecht 11 MVW 215 230 445
6 Harm Groenhuizen Frans Trans Anker 205 225 430
RenŽ van Harskamp, 28-06-2010.