
| FSR V 3,5 cc Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
| 1eNK | 2eNK | 3eNK | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | Mark van Ieperen | 67 | 10 | 10 | 59 | 0 | 9 | 70 | 14 | 10 | 55 | 0 | 4 | 27 | 0 | 7 | 60 | 0 | 8 | 77 | 15 | 10 | 76 | 12 | 10 | 57 |
| 2 | Richard den Hartog | 22 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 46 | 0 | 5 | 70 | 11 | 10 | 68 | 14 | 9 | 67 | 16 | 9 | 62 | 0 | 8 | 73 | 23 | 9 | 50 |
| 3 | Sjuul Engelen | 53 | 3 | 8 | 42 | 8 | 7 | 61 | 0 | 9 | 61 | 15 | 6 | 76 | 3 | 10 | 67 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 67 | 0 | 7 | 48 |
| 4 | Nico Bakker | 58 | 6 | 9 | 68 | 4 | 10 | 59 | 0 | 8 | 65 | 0 | 7 | 67 | 4 | 8 | 38 | 21 | 6 | 38 | 0 | 6 | 64 | 22 | 6 | 47 |
| 5 | John de Lange | 17 | 0 | 4 | 57 | 7 | 8 | 55 | 1 | 7 | 67 | 19 | 9 | 21 | 22 | 5 | 50 | 16 | 7 | 59 | 15 | 7 | 68 | 2 | 8 | 46 |
| 6 | Frans van der Lugt | 38 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 4 | 66 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 9 | 45 | 21 | 4 | 31 | ||
| 7 | Arnold (sr) Mulder | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 49 | 9 | 6 | 60 | 2 | 5 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 37 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 30 | |
| 8 | Rob Udo | 50 | 16 | 7 | 42 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21 | 5 | 18 |
| Junioren | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yuri Le Noble (jr) | 45 | 0 | 10 | 54 | 15 | 10 | 26 | 6 | 10 | 48 | 0 | 10 | 36 | 0 | 10 | 13 | 0 | 10 | 42 | 3 | 10 | 67 | 1 | 10 | 60 |
| FSR V 7,5 cc Senioren | ||||||||||||||||||||||||||
| 1eNK | 2eNK | 3eNK | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | Koos van Marle | 65 | 4 | 10 | 75 | 2 | 9 | 58 | 19 | 8 | 71 | 21 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 75 | 15 | 10 | 48 | 15 | 7 | 54 |
| 2 | Martijn Wolfs | 12 | 0 | 5 | 48 | 0 | 7 | 64 | 23 | 9 | 59 | 0 | 6 | 14 | 0 | 8 | 73 | 14 | 9 | 70 | 4 | 9 | 65 | 3 | 10 | 52 |
| 3 | Sjuul Engelen | 63 | 7 | 9 | 77 | 20 | 10 | 75 | 2 | 10 | 64 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 16 | 8 | 31 | 12 | 6 | 56 | 0 | 9 | 52 |
| 4 | Aswin Le Noble | 61 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | 70 | 11 | 9 | 75 | 13 | 10 | 75 | 8 | 10 | 52 | 29 | 7 | 50 | 0 | 8 | 52 |
| 6 | Arnold Mulder | 45 | 15 | 6 | 33 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 53 | 11 | 7 | 53 | 15 | 8 | 43 | 0 | 6 | 40 |
| 5 | Leon Pruis | 45 | 2 | 7 | 69 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 8 | 63 | 0 | 9 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | Cees Zanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Junioren | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leon Bosman Jr. | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 10 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 25 | 10 | 48 | 10 | 10 | 50 |
| FSR V 15 cc Senioren - Junioren | ||||||||||||||||||||||||||
| 1eNK | 2eNK | 3eNK | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | R1 | S1 | P1 | R2 | S2 | P2 | totaal |
| 1 | Evert de Ronde jr | 83 | 13 | 10 | 77 | 19 | 8 | 81 | 20 | 8 | 62 | 18 | 6 | 86 | 4 | 9 | 88 | 14 | 9 | 87 | 7 | 10 | 80 | 0 | 8 | 54 |
| 2 | Rokus van Ieperen | 71 | 10 | 7 | 71 | 0 | 6 | 81 | 1 | 9 | 43 | 0 | 4 | 55 | 0 | 5 | 90 | 9 | 10 | 86 | 15 | 8 | 85 | 3 | 10 | 50 |
| 3 | Rene Bosman | 71 | 7 | 8 | 86 | 20 | 10 | 72 | 16 | 6 | 17 | 0 | 0 | 87 | 2 | 10 | 19 | 0 | 4 | 86 | 5 | 9 | 58 | 3 | 6 | 49 |
| 4 | Aad Bervoets | 0 | 0 | 82 | 19 | 10 | 64 | 17 | 7 | 79 | 8 | 8 | 81 | 0 | 6 | 80 | 3 | 6 | 58 | 0 | 7 | 44 | ||||
| 5 | Frank Jaartsveld | 50 | 10 | 5 | 73 | 16 | 7 | 75 | 19 | 7 | 64 | 14 | 8 | 64 | 2 | 7 | 82 | 9 | 7 | 78 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | 36 |
| 6 | Sep Crisafulli | 81 | 6 | 9 | 80 | 0 | 9 | 21 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 20 | 7 | 84 | 19 | 9 | 36 |
| 7 | Jaap den Hartog | 68 | 6 | 6 | 0 | 33 | 0 | 4 | 72 | 24 | 9 | 62 | 16 | 6 | 83 | 3 | 8 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 8 | Evert(sr) de Ronde | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 48 | 10 | 5 | 33 | 0 | 4 | 56 | 17 | 5 | 42 | 0 | 4 | 32 | 0 | 4 | 25 |
| 9 | Frank Heens | 35 | 0 | 4 | 50 | 0 | 5 | 50 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Jacco van Brakel | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 73 | 1 | 10 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Jos Onderdelinden | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 26 | 0 | 3 | 16 |
| 12 | Frans Renkens | 0 | 0 | 28 | 35 | 2 | 37 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 35 | 0 | 2 | 45 | 0 | 5 | 15 | ||||
| 13 | Klaas van Brakel | 22 | 0 | 2 | 31 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Juan C.S.van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FSR H 7,5 cc Senioren - Junioren | ||||||||||||||||||||||||||
| 1eNK | 2eNK | 3eNK | Finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Naam | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | 1eNK | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | 2eNK | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | 3eNK | 1eH | 2eH | 3eH | 4eH | 5eH | Finale | totaal |
| 1 | Aad Bervoets | 0 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 1900 | 4400 | ||||||||
| 2 | Paul Wijnstra | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 400 | 500 | 3700 | ||||||
| 3 | Jack Zeeman | 25 | 25 | 25 | 300 | 25 | 400 | 400 | 300 | 25 | 400 | 1125 | 300 | 300 | 25 | 25 | 650 | 25 | 0 | 300 | 25 | 350 | 2125 | |||
| 4 | Juan C.S.van Ginkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| FSR O 15 Senioren-Junioren | ||||||||||||||||||||||
| 1eNK | 2eNK | 3eNK | Finale | Totaal | ||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | Ronden |
| 1 | Martijn Wolfs | 31 | 31 | 31 | 0 | 93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 3 | 20 | 29 | 80 | 24 | 45 | 0 | 0 | 69 | 242 |
| 2 | Thomas Groenendaal | 0 | 0 | 31 | 23 | 54 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 0 | 36 | 1 | 46 | 0 | 0 | 47 | 137 |
| 3 | Arnold Mulder | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 17 | 27 | 0 | 0 | 44 | 90 |
| 4 | Roelf Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
| FSR O 35 Senioren-Junioren | ||||||||||||||||||||||
| 1eNK | 2eNK | 3eNK | Finale | Totaal | ||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | R1 | R2 | R3 | R4 | RT | Ronden |
| 1 | Marc Weijenberg | 15 | 26 | 23 | 22 | 71 | 27 | 26 | 27 | 27 | 81 | 13 | 32 | 0 | 0 | 45 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 | 239 |
| 2 | Sander Wolfs | 19 | 6 | 0 | 27 | 52 | 7 | 27 | 14 | 27 | 68 | 26 | 32 | 0 | 27 | 85 | 42 | 43 | 0 | 0 | 85 | 238 |
| 3 | Kees Zwartbol | 24 | 6 | 25 | 1 | 55 | 26 | 25 | 28 | 27 | 81 | 24 | 11 | 26 | 25 | 75 | 42 | 37 | 0 | 0 | 79 | 235 |
| 4 | Eric Zuijderduijn | 9 | 14 | 20 | 5 | 43 | 27 | 9 | 27 | 25 | 79 | 26 | 30 | 26 | 26 | 82 | 8 | 42 | 0 | 0 | 50 | 211 |
| 5 | Thomas Groenendaal | 24 | 24 | 23 | 0 | 71 | 27 | 0 | 25 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6 | Bernard Wiek | 0 | 25 | 20 | 26 | 71 | 4 | 16 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 133 |
| 7 | Cor Huigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | 26 | 76 | 25 | 4 | 20 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 8 | Rob de Smit | 4 | 16 | 22 | 20 | 58 | 3 | 3 | 6 | 17 | 26 | 15 | 23 | 17 | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 9 | Roelf Walters | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 |
Uitslag onder voorbehoud
Last update : 27 september 2010